برتری Bitdefender در جدیدترین آزمون AV-Test
طبق نتایج آزمون صورت گرفته توسط موسسه AV-Test.org در ماه های نوامبر و دسامبر 2013، محصولات Bitdefender به همراه Trend Micro و Kaspersky توانسته اند در صدر جدول برترین راهکارهای ضدبدافزار قرار بگیرند. در این گزارش عملکرد ضدبدافزارها در دو بخش سازمانی و خانگی بر روی سیستم های عامل Windows 8 و Windows 8.1 بررسی شده است.
در آزمونهای AV-Test محصولات ضدبدافزار در سه بخش حافظت (Protection)، کارایی (Performance) و قابلیت استفاده (Usability) مورد ارزیابی قرار می گیرند. هر یک از این بخشها امتیازی بین 0 تا 6 دارند.
در امتیازدهی بخش “حفاظت”، ضدبدافزار بر روی سیستمی غیرآلوده نصب و نحوه واکنش آن به بدافزارها و روشهای مختلف انتشار آنها همچون پیوست ایمیل ها، تارنما و حافظه های جانبی بررسی می شود. در بخش “کارایی” میزان تاثیر ضدویروس بر روی سرعت سیستم در زمانهای مختلفی همچون در هنگام نصب برنامه ها و یا اجرای برنامه هایی نظیر Word یا Excel محاسبه می شود. در بخش “قابلیت استفاده” نیز کیفیت و درستی هشدارها و پیام های ضدبدافزار بررسی می شود.
همانطور که در جدول زیر نمایش داده شده است، Bitdefender، در جمع راهکارهای سازمانی، با شناسایی تقریباً تمامی بدافزارها در کنار Trend Micro بالاترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.
محصولات ضدبدافزار | حفاظت | کارایی | قابلیت استفاده | مجموع |
Bitdefender Endpoint Security 5.1 & 5.3 | 5.5 | 6 | 6 | 17.5 |
Fortinet FortiClient 5.0 | 4.5 | 2 | 6 | 12.5 |
F-Secure Client Security 11.00 | 6 | 4.5 | 5.5 | 16 |
Kaspersky Lab Endpoint Security 10.1 | 6 | 5 | 6 | 17 |
McAfee VirusScan Enterprise with ePO 8.8 | 5 | 3 | 5.5 | 13.5 |
Sophos Endpoint Security and Control 10.3 | 4 | 3 | 6 | 13 |
Symantec Endpoint Protection 12.1 | 5.5 | 3.5 | 6 | 15 |
Trend Micro Office Scan 10.6 | 6 | 5.5 | 6 | 17.5 |
همچنین جدول زیر، امتیازات کسب شده توسط ضدبدافزارها را در بخش خانگی نمایش می دهد.
آنتی ویروس | حفاظت | کارایی | قابلیت استفاده | مجموع |
AhnLab V3 Internet Security 8.0 | 1.5 | 3 | 5 | 9.5 |
Avast Free Antivirus 2014 | 3 | 5.5 | 6 | 14.5 |
AVG Antivirus Free Edition 2014 | 4 | 5.5 | 5.5 | 15 |
AVG Internet Security 2014 | 4.5 | 5 | 5.5 | 15 |
Avira Internet Security 2014 | 6 | 5.5 | 6 | 17.5 |
Baidu Antivirus 1.6 | 3.5 | 3 | 6 | 12.5 |
Bitdefender Internet Security 2014 | 6 | 6 | 6 | 18 |
BullGuard Internet Security 14.0 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 15.5 |
Comodo Internet Security Premium 6.3 | 5.5 | 3.5 | 4 | 13 |
ESET Smart Security 7.0 | 5.5 | 3 | 6 | 14.5 |
F-Secure Internet Security 2014 | 6 | 5.5 | 5 | 16.5 |
G Data InternetSecurity 2014 | 6 | 5 | 5 | 16 |
K7 Total Security 13.1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 10.5 |
Kaspersky Lab Internet Security 2014 | 6 | 6 | 6 | 18 |
Kingsoft Antivirus 2013 | 3.5 | 0 | 6 | 9.5 |
McAfee Internet Security 2014 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 14.5 |
Microsoft Windows Defender 4.3 | 0 | 5 | 6 | 11 |
Microworld eScan internet security suite 14.0 | 6 | 3.5 | 5.5 | 15 |
Norman Security Suite Pro 10.1 | 4 | 2 | 4.5 | 10.5 |
Panda Security Cloud Antivirus FREE 2.3 | 6 | 3.5 | 6 | 15.5 |
Qihoo 360 Internet Security 4.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 16.5 |
Symantec Norton Internet Security 2014 | 6 | 3 | 6 | 15 |
Tencent PC Manager 8.5 | 2.5 | 5 | 5.5 | 13 |
ThreatTrack VIPRE Internet Security 2014 | 3.5 | 3 | 5.5 | 12 |
Trend Micro Titanium Maximum Security 2014 | 6 | 3.5 | 6 | 15.5 |
ضدبدافزارهای خانگی Bitdefender و Kaspersky هر دو توانسته اند با کسب امتیازات کامل در هر سه بخش، بالاتر از سایر شرکتها قرار بگیرند.