وی با تاکید براینکه اين گزارش يكي از معتبرترين اطلاعات در تصميمگيري سياستگذاران و ذينفعان به شناسايي نقاط قوت و ضعف کشورها تبدیل شده اند، افزود: براساس شاخص های مدنظر در گزارش NRI برنامهريزيهاي استراتژيك ملي با هدف افزايش آمادگي شبكه از سوی کشورها صورت می گیرد.
مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: این شاخص به سياستگذاران و سهامداران كمك ميكند تا توانايي و عيب و نقص اقتصادشان و همچنين ميزان پيشرفت خود را در طول زمان دنبال كنند. براین اساس اين شاخص بهترين فعاليتها را در آمادگي شبكه، طراحي نقشه راه و استراتژيها براي گسترش ICT به منظور افزايش رقابت، ترسيم می کند.
ملک با بیان اینکه براساس طبقهبندي صورت گرفته در سال 2012، شاخص آمادگي شبكه (NRI) داراي چهار زير شاخص محیط، آمادگی، کاربرد و تاثیر است، ادامه داد: زيرشاخص محيط، ميزان ارتباط بازارهاي كشور و چارچوب رگولاتوري در حمايت از سطوح بالاي بكارگيري ICT و توسعه كارآفريني و شرايط مستعد براي نوآوري را اندازه گيري ميكند که شامل ارکان محیط سیاسی و نظارت و کسب و کار و نوآوری می شود. همچنبن در زيرشاخص آمادگي نیز فضايي كه جامعه براي ساخت كالا با استفاده از زيرساختهاي ICT و محتواي ديجيتال آماده کرده مدنظر قرار می گیرد که سه رکن محتواي ديجيتالي و زيرساخت، قيمت و بهاي خدمات و مهارت را شامل می شود.
وی با اشاره به زيرشاخص كاربرد نیز گفت: این شاخص ميزان بهرهبرداري از ICT در فعاليتهاي روزانه را اندازه گيري مي کند و شامل كاربرد شخصي، تجاري و در نهایت دولتی می شود. در همین حال زيرشاخص تاثير، اثرات وسيع اقتصادي و اجتماعي ناشي از ICT براي ارتقاء رقابت و رفاه شهروندي را ارزيابي می کند كه اين عمل نشان دهنده ميزان حركت اقتصاد و جامعه به سمت جامعه و اقتصاد مبتني بر تكنولوژي و ICT خواهد بود.
مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آخرین آمارهای ارائه شده از وضعیت کشورهای منطقه در زمینه شاخص آمادگی شبکه ای گفت: در سال 2012 بحرين رتبه اول شاخص آمادگي شبكه با مقدار شاخص 90/4 را به خود اختصاص داده است. بعد از آن كشورهاي قطر با 81/4 و امارات با 77/4 در رتبه دوم و سوم قرار دارند. رتبه چهارم اين شاخص متعلق به كشور عربستان با رقم 62/4 است.
كشور | رقم | رتبه | كشور | رقم | رتبه |
بحرين | 90/4 | 1 | ارمنستان | 49/3 | 13 |
قطر | 81/4 | 2 | لبنان | 49/3 | 14 |
امارات | 77/4 | 3 | پاكستان | 39/3 | 15 |
عربستان | 62/4 | 4 | ايران | 36/3 | 16 |
عمان | 35/4 | 5 | تاجيكستان | 19/3 | 17 |
اردن | 17/4 | 6 | قرقيزستان | 13/3 | 18 |
تركيه | 07/4 | 7 | سوريه | 85/2 | 19 |
قزاقستان | 03/4 | 8 | يمن | 41/2 | 20 |
آذربايجان | 95/3 | 9 | افغانستان | – | – |
كويت | 95/3 | 10 | تركمنستان | – | – |
مصر | 77/3 | 11 | ازبكستان | – | – |
گرجستان | 60/3 | 12 | عراق | – | – |
وی گفت: ايران در بين 20 كشور منطقه كه اطلاعات آنها در دسترس بوده است، در رتبه شانزدهم قرار دارد و رقم بدست آمده براي اين شاخص 36/3 است؛ در همین حال رتبه آخر اين شاخص متعلق به كشور يمن با رقم 41/2 است.
به گفته ملک در شاخص آمادگی محیط قطر رتبه اول را با رقم 10/5 دارا است و رتبه هاي دوم و سوم و چهارم اين زيرشاخص متعلق به كشورهاي عربستان، بحرين و امارات است؛ ايران رتبه يازدهم اين زيرشاخص را بعد از كشور آذربايجان داراست و كشور يمن در رتبه آخر قرار دارد.
كشور | زيرشاخص محيط | محيط سياسي و رگولاتوري | محيط كسب و كار و ابداع | |
رقم | رتبه | رقم | رقم | |
قطر | 10/5 | 1 | 82/4 | 37/5 |
عربستان | 5 | 2 | 75/4 | 24/5 |
بحرين | 84/4 | 3 | 53/4 | 14/5 |
امارات | 83/4 | 4 | 66/4 | 5 |
عمان | 63/4 | 5 | 59/4 | 67/4 |
اردن | 16/4 | 6 | 87/3 | 45/4 |
تركيه | 06/4 | 7 | 80/3 | 33/4 |
كويت | 99/3 | 8 | 81/3 | 17/4 |
گرجستان | 77/3 | 9 | 31/3 | 23/4 |
آذربايجان | 73/3 | 10 | 60/3 | 86/3 |
ايران | 71/3 | 11 | 57/3 | 85/3 |
قزاقستان | 70/3 | 12 | 42/3 | 99/3 |
مصر | 68/3 | 13 | 59/3 | 76/3 |
تاجيكستان | 67/3 | 14 | 97/3 | 36/3 |
لبنان | 64/3 | 15 | 78/2 | 50/4 |
ارمنستان | 42/3 | 16 | 06/3 | 77/3 |
پاكستان | 42/3 | 17 | 08/3 | 76/3 |
سوريه | 33/3 | 18 | 88/2 | 79/3 |
قرقيزستان | 99/2 | 19 | 73/2 | 25/3 |
يمن | 86/2 | 20 | 31/2 | 42/3 |
وی افزود: در زيرشاخص آمادگي دیجیتالی و خدماتی، كشور بحرين با رقم 54/5 رتبه اول را دربين 20 كشور منطقه به خود اختصاص داده و پس از آن كشورهاي امارات، عربستان و اردن در رتبههاي بعدي قرار دارند. ايران در اين زيرشاخص در رتبه هفدهم قرار دارد و يمن رتبه آخر اين زيرشاخص را به خود اختصاص داده است.
كشور | زيرشاخص آمادگي | محتواي زيرساخت و ديجيتال | توانايي | مهارت | |
رقم | رتبه | رقم | رقم | رقم | |
بحرين | 54/5 | 1 | 20/5 | 83/5 | 60/5 |
امارات | 29/5 | 2 | 65/5 | 70/4 | 53/5 |
عربستان | 14/5 | 3 | 99/4 | 81/4 | 61/5 |
اردن | 10/5 | 4 | 66/3 | 35//6 | 29/5 |
كويت | 09/5 | 5 | 93/4 | 32/5 | 02/5 |
قزاقستان | 06/5 | 6 | 88/3 | 18/6 | 12/5 |
قطر | 93/4 | 7 | 48/5 | 33/3 | 98/5 |
تركيه | 86/4 | 8 | 55/4 | 48/5 | 54/4 |
آذربايجان | 86/4 | 9 | 78/3 | 98/5 | 81/4 |
عمان | 74/4 | 10 | 99/3 | 94/4 | 28/5 |
مصر | 54/4 | 11 | 43/3 | 30/6 | 87/3 |
لبنان | 31/4 | 12 | 22/3 | 06/4 | 65/5 |
ارمنستان | 26/4 | 13 | 52/3 | 19/4 | 09/5 |
گرجستان | 15/4 | 14 | 34/4 | 27/3 | 83/4 |
پاكستان | 03/4 | 15 | 05/3 | 91/5 | 13/3 |
قرقيزستان | 93/3 | 16 | 21/3 | 70/3 | 87/4 |
ايران | 75/3 | 17 | 16/3 | 27/3 | 82/4 |
تاجيكستان | 28/3 | 18 | 94/1 | 3 | 90/4 |
سوريه | 86/2 | 19 | 98/2 | 11/1 | 50/4 |
يمن | 71/2 | 20 | 69/2 | 90/2 | 53/2 |
این مقام مسئول در وزارت ارتباطات در مورد رتبه ایران در زيرشاخص كاربردهای ICT نیز گفت: قطر با مقدار شاخص 79/4 در رتبه اول، بعد از آن كشورهاي بحرين، امارات و عربستان به ترتيب در رتبه هاي دوم، سوم و چهارم قرار دارند. ايران رتبه چهاردهم اين زيرشاخص را به خود اختصاص داده است و يمن در رتبه آخر قرار دارد.
كشور | زيرشاخص كاربرد | كاربرد شخصي | كاربرد تجاري | كاربرد دولتي | |
رقم | رتبه | رقم | رقم | رقم | |
قطر | 79/4 | 1 | 07/5 | 54/4 | 78/4 |
بحرين | 77/4 | 2 | 78/4 | 94/3 | 59/5 |
امارات | 52/4 | 3 | 77/4 | 20/4 | 59/4 |
عربستان | 33/4 | 4 | 08/4 | 20/4 | 70/4 |
عمان | 12/4 | 5 | 90/3 | 82/3 | 65/4 |
اردن | 77/3 | 6 | 31/3 | 52/3 | 48/4 |
آذربايجان | 73/3 | 7 | 25/3 | 51/3 | 44/4 |
تركيه | 69/3 | 8 | 45/3 | 65/3 | 98/3 |
قزاقستان | 61/3 | 9 | 09/3 | 34/3 | 39/4 |
كويت | 55/3 | 10 | 55/3 | 47/3 | 63/2 |
مصر | 42/3 | 11 | 95/2 | 23/3 | 10/4 |
ارمنستان | 24/3 | 12 | 04/3 | 21/3 | 47/3 |
گرجستان | 21/3 | 13 | 92/2 | 17/3 | 53/3 |
ايران | 05/3 | 14 | 63/2 | 3 | 51/3 |
لبنان | 02/3 | 15 | 25/3 | 33/3 | 47/2 |
پاكستان | 3 | 16 | 32/2 | 30/3 | 39/3 |
تاجيكستان | 81/2 | 17 | 94/1 | 14/3 | 34/3 |
سوريه | 79/2 | 18 | 50/2 | 87/2 | 98/2 |
قرقيزستان | 68/2 | 19 | 28/2 | 77/2 | 99/2 |
يمن | 16/2 | 20 | 80/1 | 61/2 | 07/2 |
به گفته وی در جدول رده بندی زیرشاخص تاثیر اقتصادی و اجتماعی ICT در کشور نیز بحرين با رقم 44/4 در رتبه اول قرار دارد و پس از آن قطر و امارات در رتبه هاي دوم و سوم جای دارند. ايران در اين زيرشاخص در رتبه هفدهم با رقم 93/2 قرار دارد و يمن رتبه آخر اين زيرشاخص را به خود اختصاص داده است.
كشور | زيرشاخص تاثير | تاثير اقتصادي | تاثير اجتماعي | |
رقم | رتبه | رقم | رقم | |
بحرين | 44/4 | 1 | 44/3 | 44/5 |
قطر | 43/4 | 2 | 81/3 | 05/5 |
امارات | 42/4 | 3 | 09/4 | 76/4 |
عربستان | 01/4 | 4 | 64/3 | 37/4 |
عمان | 92/3 | 5 | 44/3 | 41/4 |
قزاقستان | 73/3 | 6 | 15/3 | 31/4 |
تركيه | 67/3 | 7 | 27/3 | 07/4 |
اردن | 66/3 | 8 | 23/3 | 10/4 |
آذربايجان | 48/3 | 9 | 27/3 | 70/3 |
مصر | 43/3 | 10 | 33/3 | 52/3 |
گرجستان | 26/3 | 11 | 91/2 | 62/3 |
كويت | 17/3 | 12 | 73/2 | 60/3 |
پاكستان | 12/3 | 13 | 95/2 | 29/3 |
ارمنستان | 05/3 | 14 | 98/2 | 11/3 |
تاجيكستان | 99/2 | 15 | 69/2 | 30/3 |
لبنان | 99/2 | 16 | 97/2 | 00/3 |
ايران | 93/2 | 17 | 76/2 | 10/3 |
قرقيزستان | 91/2 | 18 | 59/2 | 24/3 |
سوريه | 43/2 | 19 | 26/2 | 61/2 |
يمن | 93/1 | 20 | 08/2 | 77/1 |
ملک تصریح کرد: در رتبهبندي جهاني شاخص NRI، كشور بحرين رتبه 27 را با رقم 90/4 كسب کرده که در مقايسه با رقم شاخص كشور سوئد (94/5) كه در رتبه اول جهاني قرار دارد به ميزان يك واحد كمتر است. كشور قطر و امارت متحده عربي نيز به ترتيب بعد از بحرين در مكانهاي 28 و 30 جهاني قرار دارند. در حاليكه ايران در جايگاه 104 جهانی با رقم 36/3 جهاني قرار گرفته است.